该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询 ...展开
- 联系人姓名:安佰烜
- 统一社会信用代码:91370211MA3T5TD16M
- 经营范围:一般项目:铸造机械制造;金属加工机械制造;气体压缩机械制造;液压动力机械及元件制造;液力动力机械及元件制造;机械零件、零部件加工;建筑工程用机械制造;建筑材料生产专用机械制造;隧道施工专用机械制造;木竹材加工机械制造;农业机械制造;农林牧渔机械配件制造;机械电气设备制造;水资源专用机械设备制造;文化、办公用设备制造;交通设施维修;金属制日用品制造;金属成形机床制造;通用零部件制造;包装专用设备制造;橡胶加工专用设备制造;塑料加工专用设备制造;农副食品加工专用设备制造;日用品生产专用设备制造;汽车零部件及配件制造;试验机制造;绘图、计算及测量仪器制造;五金产品制造;通用设备修理;专用设备修理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
成效数据 | ||
---|---|---|
1961人浏览过 | 1079人索取联系 | 216条客户询盘 |
该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询
该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询
工商信息
注册资本 | 1000万人民币 | 实缴资本 | 1000万人民币 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 1590681600000 | 统一社会信用代码 | 91370211MA3T5TD16M | ||||||||
组织机构代码 | MA3T5TD16 | 工商注册号 | 370211231053159 | ||||||||
经营状态 | 开业 | 行业 | 一般项目:铸造机械制造;金属加工机械制造;气体压缩机械制造;液压动力机械及元件制造;液力动力机械及元件制造;机械零件、零部件加工;建筑工程用机械制造;建筑材料生产专用机械制造;隧道施工专用机械制造;木竹材加工机械制造;农业机械制造;农林牧渔机械配件制造;机械电气设备制造;水资源专用机械设备制造;文化、办公用设备制造;交通设施维修;金属制日用品制造;金属成形机床制造;通用零部件制造;包装专用设备制造;橡胶加工专用设备制造;塑料加工专用设备制造;农副食品加工专用设备制造;日用品生产专用设备制造;汽车零部件及配件制造;试验机制造;绘图、计算及测量仪器制造;五金产品制造;通用设备修理;专用设备修理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 所属地区 | 山东省青岛市 | ||||||||
登记机关 | - | 核准日期 | 1619020800000 | ||||||||
营业期限 | 1590681600000至None | 人员规模 | - | ||||||||
参保人数 | - | ||||||||||
曾用名 | - | ||||||||||
企业地址 | 中国(山东)自由贸易试验区青岛片区长白山路888号九鼎峰大厦3143室 | ||||||||||
经营范围 | 一般项目:铸造机械制造;金属加工机械制造;气体压缩机械制造;液压动力机械及元件制造;液力动力机械及元件制造;机械零件、零部件加工;建筑工程用机械制造;建筑材料生产专用机械制造;隧道施工专用机械制造;木竹材加工机械制造;农业机械制造;农林牧渔机械配件制造;机械电气设备制造;水资源专用机械设备制造;文化、办公用设备制造;交通设施维修;金属制日用品制造;金属成形机床制造;通用零部件制造;包装专用设备制造;橡胶加工专用设备制造;塑料加工专用设备制造;农副食品加工专用设备制造;日用品生产专用设备制造;汽车零部件及配件制造;试验机制造;绘图、计算及测量仪器制造;五金产品制造;通用设备修理;专用设备修理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息
- 序号 股东名称 持股比例 认缴出资额
- 1 安佰 安佰烜 100% 1000.000000万
主要人员
- 序号 姓名 职位
- 1 安佰烜
- 2 李翠云
变更信息

企业年报
2017年度报告
2017-06-13
2018年度报告
2018-06-13
2019年度报告
2019-06-13
2020年度报告
2020-06-13
2021年度报告
2021-06-13
2022年度报告
2022-06-13
2023年度报告
2023-06-13
法律诉讼

经营风险

招投标
- 序号 发布日期 股东名称 采购人
- 1 2024-07-05 化车身铝压铸件关键技钢铝开卷落料线项目术开发项目 7270.0万0万人人民币
免责声明:虎易网展示的产品信息由会员自行发布与提供,虎易网对产品信息的真实性、准确性和合法性不承担任何责任。
